+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Moldeable resistente a la abrasión

| Al2O3 % | ≥70 | |
| SiO2 % | ≥12 | |
| Densidad aparente g/cm3 | 110°C, 24 horas | ≥2,95 |
| Resistencia a la compresión MPa | 110°C, 24 horas | ≥80 |
| 1350 °C, 3 h | ≥120 | |
| Cambio lineal de recalentamiento % | 1000°C, 3 h | ±0,3 |
| 1350 °C, 3 h | ±0,3 | |
| Abrasividad (cc) 1100 °C, 3 h | ≤5 | |

+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com