+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
ladrillo de mullita

| Artículo | 75 Ladrillo de mullita | 70 Ladrillo de mullita | Ladrillo de mullita-corindón |
| Al2O3 % | ≥75 | ≥70 | ≥80 |
| SiO2 % | ≤23 | ≤25 | ≤18 |
| Fe2O3 % | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,3 |
| Densidad aparente g/cm3 | ≥2,7 | ≥2,6 | ≥2.8 |
| Porosidad aparente % | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| Resistencia a la compresión en frío MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| (0,2 Mpa, 0,6 %) El ablandamiento de la carga comenzó a alcanzar la temperatura °C | ≥1680 | ≥1680 | ≥1700 |

+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com