+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Masa de embestida
Material de apisonamiento | Alto contenido de alúmina | Magnesia |
Magnesia- cromo |
Magnesia-alúmina-cromo | Corindón Cromo Circón |
Alúmina- circonio |
|
Composición química % | Al2O3 | 83 | 2.3 | 6 | ≤15 | 74 | 68 |
ZrO2 | 1.1 | 93(MgO) | 59(MgO) | 55-60(MgO) | 6.6 | 11 | |
Cr2O3 | - | - | 16 | 15-20 | 15 | - | |
Resistencia a la compresión MPa | 110°C | 38.5 | 62 | 43.5 | 74,1 (150 °C) | 5.0 | 26.5 |
1000°C | 47.6 | 54 | 25.8 | 32 | 62.2 | 42.6 | |
1600°C | 67.2 | - | 38.5 | 53 |
123,2 (1500 °C) |
38,4 (1400 °C) |
|
Refractariedad bajo carga °C |
4% |
- | - | 1500 | - | >1700 | 1340 |
Cambio lineal de recalentamiento % |
1600°C |
+0.60 |
-0,15 (1600 °C) |
-0.60 | -0.14 | - |
+0,93 (1400 °C) |
Porosidad aparente % | - | 14 | 13 | - | 15 | 23 | |
Densidad aparente g/cm3 | 2.70 | 2,95 | 2.70 | 3.05 | 3.33 | 2.70 |
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Composición química % | Al2O3 | 56 | 75 | 70 | 72 | 60 | 58 |
Sic | 22 | 5 | 12 | 6 | 13 | 8 | |
do | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
Resistencia a la compresión MPa |
110°C | 10.0 | 8.0 | 15.6 | 14.8 | 7.8 | 14.0 |
1450°C | 35.0 | 21.2 | 61.0 | 48.4 | 38.4 | 23.8 | |
Resistencia a la flexión MPa | 110°C | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | 3.8 |
1450°C | 5.0 | 3.5 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | |
Resistencia a la flexión a alta temperatura MPa | 1450°C | 3.0 | 1.1 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | - |
Cambio lineal de recalentamiento % | 1450°C | ±0,3 | ±0,3 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±1.0 |
Densidad aparente g/cm3 | 110°C | 2.66 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.38 | 2.31 |
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Composición química % |
Al2O3 | 75 | 63 | 70 | 68 |
Sic | 10 | 13 | 8 | 12 | |
do | - | 10 | 7 | 6 | |
ZrO2 | - | 4.3 |
4.0 (Cr2O3) |
- | |
Resistencia a la compresión MPa |
110°C | 17.8 | 27.0 | 20.6 | 14.0 |
1450°C | 40.0 |
25.0 (800 °C) |
35.2 | 25.8 | |
Resistencia a la flexión MPa | 110°C | 9.8 | 6.9 | 5.6 | 1.8 |
1450°C | 8.6 | - | 12.4 | 4.2 | |
Resistencia a la flexión a alta temperatura MPa | 1350°C | - | 19.2 | - |
1.6 (1400 °C) |
Cambio lineal de recalentamiento % | 1450°C | +0.4 |
+0,3 (800 °C) |
+0.5 | +0.6 |
Densidad aparente g/cm3 | 2.72 | 2.60 | 2.65 | 2.45 |