+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Módulo de fibra cerámica
Calificación | Común | Estándar | Circonio | |
Temperatura máxima (℃) | 1050 | 1260 | 1430 | |
Contracción por calentamiento (%) | 950 °C × 24 h ≤ -3 | 1000 °C × 24 h ≤ -3 | 1350 °C × 24 h ≤ -3 | |
Conductividad térmica por temperatura media (w/m³) (250 kg/m³) | 200℃ | 0,050~0,060 | ||
400℃ | 0,095~0,120 | |||
600℃ | 0,160~0,195 | |||
Densidad (kg/m3) | 220~280 | |||
Tamaño |
300×300×200 mm, 300×300×250 mm, 300×300×300 mm, Otros tamaños y formas bajo pedido |