+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Ladrillo de corindón


| Artículo |
99 ladrillos de corindón fundido |
Ladrillo de corindón sinterizado 90 |
| Temperatura de cocción | más de 1800℃ | 1650-1850 °C |
| Al2O3% | ≥95 | ≥90 |
| SiO2 % | ≤0,3 | ≤8,5 |
| Fe2O3% | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Densidad aparente g/cm3 | ≥3,25 | ≥3,1 |
| Porosidad aparente % | ≤18 | ≤18 |
| Resistencia a la compresión en frío MPa | ≥100 | ≥120 |
| (0,2 Mpa, 0,6 %) Refractariedad bajo carga °C | ≥1700 | ≥1700 |
| (1600°C*8h) Tasa de cambio lineal de recalentamiento % | -0.2 | -0.2 |


+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com