+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Crisol de cerámica de alúmina


| Propiedades | Unidad | Cerámica de esteatita | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | Cerámica de zirconio |
| Densidad | g/cm³ | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 5.6 |
| Resistencia a la flexión | Mpa | 145 | 300 | 300 | 354 |
| Dureza | Promedio general | 5.7 | 7 | 10.7 | 12.3 |
| Módulo elástico | Promedio general | 120 | 275 | 320 | 205 |
| Coeficiente de Poisson | - | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0.30 |
| Coeficiente de expansión lineal | x 10-6/℃ | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 9 |
| Conductividad térmica | con (mk) | 2.5 | 20 | 25 | 2.5 |

+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com