+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Ladrillos de carbono y magnesia


| Artículo | MC-10A | MC-10B | MC-10C | MC-14A | MC-14B | MC-14C | MC-18A | MC-18B | MC-18C |
| MgO/% ≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| C/% ≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Porosidad aparente/% ≤ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Densidad aparente/g.cm3 ≥ | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.9 | 2.82 | 2.77 | 2.9 | 2.8 | 2.77 |
| Resistencia al aplastamiento en frío/Mpa ≥ | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 |
| Módulo de ruptura/Mpa ≥ | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 |


+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com