+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Placa de mullita y cordierita


| Clasificación | Categoría C | Categoría R | Categoría E | Categoría A | Categoría T | ||
| CUA | CEN | REN | REC | FÁCIL | ALCA | TOB | |
| Mineralogía | Mullita cordierita | ||||||
| Al2O3 % | 40 | 41 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| SiO2 % | 49 | 48 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 |
| % de MgO | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| densidad aparente g/cm3 | 1,95 | 1.9 | 1.85 | 1.82 | 1,95 | 1.82 | 2 |
| Porosidad aparente % | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 33 | 25 |
| MORat 20℃ MPa | 14 | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| MORat 250℃ MPa | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 |
| CTE a 20℃-1000℃ 10-6K-1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
| Calor específico a 20℃ KJ/KG·K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| Temperatura máxima de trabajo ℃ | 1300 | 1250 | 1300 | 1320 | 1280 | 1280 | 1350 |
| Observación: | (1)MOR=Módulo de ruptura. (2)CTE=Coeficiente de expansión térmica. | ||||||
| Clasificación | Categoría C | Categoría R | Categoría E | Categoría A | Categoría T |
| Característica 1: | Bajo | Medio | Extremadamente bajo | Bajo | Más alto |
| Expansión térmica | |||||
| Característica 2: Resistencia | Fuerte | Más fuerte | Medio | Más fuerte | Muy bien |
| a la deformación | |||||
| Característica 3: Choque térmico | Bien | Bien | Excelente | Bien | Bien |
| resistencia | |||||
| Mucho tiempo trabajando | 1250℃ | 1280℃ | 1200℃ | 1220℃ | 1300℃ |
| temperatura hasta | |||||
| Productos adecuados |
Losa, listones, pilar de soporte |
No apto para productos de gran tamaño (más de 1000 mm) |
Adecuado para batts más gruesos |
Forma complicada |
No es ideal para procesos de cocción rápida. |





+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com