+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Ladrillos de sílice


| Ladrillo de sílice general : se utiliza para hornos de coque, hornos de fundición de vidrio, hornos de acero, etc. | ||||
| Artículo | GZ-96 | GZ-95 | GZ-94 | GZ-93 |
| SiO 2 % ≥ | 96 | 95 | 94 | 93 |
| Fe2O3 % ≤ | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Refractariedad °C ≥ | 1710 | 1710 | 1710 | 1690 |
| Porosidad aparente % ≤ | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Resistencia al aplastamiento en frío Mpa ≥ | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 19.6 |
| Refractariedad bajo carga, 0,2 MPa, °C ≥ | 1660 | 1650 | 1640 | 1620 |
| Densidad real g/cm3 ≤ | 2.34 | 2.37 | 2.38 | 2.39 |



+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com